目標設定100Million!

f:id:Sho_100M:20210828172452p:plain

何のために投資するのか

  1. セミリタイア
  2. 単身赴任へのリスクヘッジ
  3. 失業(会社の倒産、首切り)へのリスクヘッジ

こんなところかな。単身赴任…したくないなぁ。うちの父親が20年以上単身赴任していたのだけど、もう10年もすると自分の家なのに居場所がなくなっていたもんね。そしていよいよ定年というところでガンになって死んじゃった。

ま、とりあえずそういう訳で、セミリタイアだったり、(給料が低い会社への)転職だったりが選択肢となるように、資産形成をしたいのです。

目標設定1億円

かの有名な「4%ルール」によれば、年間支出の25倍の資産を築けば、年利4%の運用益で生活費をまかなえるらしい。なので、400万円×25=1億円あれば、たいていの事はなんとかなりそうだ。

手元の運用資金は500万円。そこに毎年100万円を追加投資する。個別株を運用する以上、インデックスのパフォーマンスは上回らなければ意味がないので、年利15%(!?)としてシミュレーションしてみる。

 

年数 積立額 元金 年利 運用益 合計
1 ¥5,000,000 ¥5,000,000 15% ¥750,000 ¥5,750,000
2 ¥6,000,000 ¥6,750,000 15% ¥1,012,500 ¥7,762,500
3 ¥7,000,000 ¥8,762,500 15% ¥1,314,375 ¥10,076,875
4 ¥8,000,000 ¥11,076,875 15% ¥1,661,531 ¥12,738,406
5 ¥9,000,000 ¥13,738,406 15% ¥2,060,761 ¥15,799,167
6 ¥10,000,000 ¥16,799,167 15% ¥2,519,875 ¥19,319,042
7 ¥11,000,000 ¥20,319,042 15% ¥3,047,856 ¥23,366,899
8 ¥12,000,000 ¥24,366,899 15% ¥3,655,035 ¥28,021,933
9 ¥13,000,000 ¥29,021,933 15% ¥4,353,290 ¥33,375,223
10 ¥14,000,000 ¥34,375,223 15% ¥5,156,284 ¥39,531,507
11 ¥15,000,000 ¥40,531,507 15% ¥6,079,726 ¥46,611,233
12 ¥16,000,000 ¥47,611,233 15% ¥7,141,685 ¥54,752,918
13 ¥17,000,000 ¥55,752,918 15% ¥8,362,938 ¥64,115,856
14 ¥18,000,000 ¥65,115,856 15% ¥9,767,378 ¥74,883,234
15 ¥19,000,000 ¥75,883,234 15% ¥11,382,485 ¥87,265,719
16 ¥20,000,000 ¥88,265,719 15% ¥13,239,858 ¥101,505,577
17 ¥21,000,000 ¥102,505,577 15% ¥15,375,837 ¥117,881,413
18 ¥22,000,000 ¥118,881,413 15% ¥17,832,212 ¥136,713,625
19 ¥23,000,000 ¥137,713,625 15% ¥20,657,044 ¥158,370,669
20 ¥24,000,000 ¥159,370,669 15% ¥23,905,600 ¥183,276,270
21 ¥25,000,000 ¥184,276,270 15% ¥27,641,440 ¥211,917,710
22 ¥26,000,000 ¥212,917,710 15% ¥31,937,657 ¥244,855,367
23 ¥27,000,000 ¥245,855,367 15% ¥36,878,305 ¥282,733,672
24 ¥28,000,000 ¥283,733,672 15% ¥42,560,051 ¥326,293,722
25 ¥29,000,000 ¥327,293,722 15% ¥49,094,058 ¥376,387,781

 

シミュレーションによると、16年目で目標の1億円に到達することとなる。私は今年37歳なので、52歳で目標達成!ということだ。まぁ、妥当なところでは?ちなみに、年利10%の場合は、1億円到達は5年遅れて、57歳ということになります。

世界一の投資家と言われるウォーレン・バフェットの利回りが20%ということなので、15%はなかなか達成困難な気もしますが…目標は高い方がいい。

しかし、1年目に達成すべき運用益は75万円ですか。現状、かなり無理っぽい(笑)